تحديد
| محتوى البروتين | 85% |
| NSI | 99 ٪ دقيقة. |
| القابلية للذوبان | 100% |
| سمين | 0.1 ٪ كحد أقصى. |
| مظهر | مسحوق |
| لون | لون أصفر باهت |
| رائحة | خاصية |
| ذوق | خاصية |
| طريقة معالجة | قطع الإنزيم البيولوجي |
| المذيبات المستخدمة | ماء |
| طريقة التجفيف | تجفيف الرش |
| رُطُوبَة | أقل من 7 ٪ |
| رماد | أقل من 5 ٪ |
| الزرنيخ | أقل من 0.5 ملغ/كغ |
| يقود | أقل من 0.5 ملغ/كغ |
| الزئبق | أقل من 0.5 ملغ/كغ |
طلب
إنه الببتيد من الأحماض الأمينية 42 يلعب دورًا رئيسيًا في التسبب في مرض الزهايمر.

شحن

الوسم : CAS#107761-42-2|Beta-Amyloid (1-42) Human ، China CAS#107761-42-2|Beta-amyloid (1-42) مصنعي الإنسان والموردين والمصنع

